Exámenes
Tecnología de excelencia y un equipo profesional especializado para una toma de muestras de calidad, segura y sencilla.
Exámenes
Tecnología de excelencia y un equipo profesional especializado
para una toma de muestras de calidad, segura y sencilla.
| Nombre | Preparación del paciente | Plazo de entrega | Código |
|---|---|---|---|
| 17 Hidroxiprogesterona en sangre | Ayuno 8 hrs. Idealmente tomar la muestra el 3° día del ciclo menstrual. Ver instructivo | 6 días | – |
| 17 Hidroxiprogesterona post ACTH | Solicitar instrucciones en sucursal 1 Oriente 458, Viña del Mar. | 3 días | 303029 |
| Acarotest (6 a 10 preparaciones) Raspado de piel | Sin preparación. | Mismo día | 306056 |
| Acetona (Cetonemia o Cuerpos cetónicos) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302001 |
| Ácido fólico (Folatos) eritrocitario | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 2 días | 17 |
| Acido Fólico o Folatos | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301002 |
| Ácido Hidroxindolacético 5 en orina (HIAA)* | Recolección Orina 24 hrs. 3 días de ayuno de alimentos ricos en serotonina (Pescado, Carne, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, café). Ver instructivo | 7 días | 309005 |
| Ácido Láctico (lactato) | Ayuno 8 hrs. Toma de muestra solo en algunas sucursales | Mismo día | 302004 |
| Acidos biliares totales | – | – | 82 |
| Ácido Úrico en orina, Uricosuria | Orina de 24 hrs u Orina espontánea. Ver instructivo | Mismo día | 309004 |
| Ácido Úrico en sangre (uricemia) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302005 |
| Acido Vainillilmandélico, Cuantitativo (Orina) * | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | 7 días | 105 |
| Ácido Valpróico Libre | – | – | – |
| ACTH, Adenocorticotrofina | Ayuno 8 hrs. Toma de muestra solo en algunas sucursales | Mismo día | 303001 |
| Adenovirus, antígenos virales en deposición | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 306070 |
| AFP, Alfa Fetoproteínas | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305003 |
| Albúminas en sangre | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302101 |
| Aldosterona * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 303002 |
| Alfa -1- Antitripsina Cuantitativa * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 305001 |
| Amebas al fresco | – | – | 1 |
| Amilasa en Orina (Amilasuria 12 Hrs.) | – | – | – |
| Amilasa en Orina (Amilasuria 12 Hrs.) | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | – | – |
| Amilasa en Orina (Amilasuria 24 Hrs.) | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 309006 |
| Amilasa en sangre (Amilasemia) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302008 |
| Amonio | Ayuno 8 hrs. Este examen se realiza sólo en 1 Oriente #841, Viña del Mar. Ver instructivo | Mismo día | 302010 |
| Androstenediona | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 303003 |
| Antibiograma Corriente | Sin preparación. | 3 días | 306026 |
| Antic. anti ß2 glicoproteína I IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305105 |
| Antic. anti ß2 glicoproteína I IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Antic. anti ß2 glicoproteína I IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Antic. anti ß2 glicoproteína I IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticoagulante Lúpico | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 301007 |
| Anticuerpos Anticardiolipinas IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos Anticardiolipinas IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305084 |
| Anticuerpos Anticardiolipinas IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos Anticardiolipinas IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos anti CCP (Antic. anti péptido citrulinado cíclico (igG) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305099 |
| Anticuerpos Anti-células parietales gástricas | Sangre | 7 días | – |
| Anticuerpos Anticitoplasma de Neutrófilos (ANCA) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305082 |
| Anticuerpos anti DNA por Elisa | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Anticuerpos Anti DNA por IFI | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Anticuerpos Anti endomisio (EMA) IgA | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Anticuerpos Anti LKM 1 | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 305085 |
| Anticuerpos Anti membrana basal glomerular | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305081 |
| Anticuerpos Antimicrosomales (anti TPO) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305007 |
| Anticuerpos anti Mieloperoxidasa | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305107 |
| Anticuerpos Antimitocondriales AMA | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Anticuerpos Antimitocondriales M2 | – | – | – |
| Anticuerpos Anti músculo Liso (ASMA) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Anticuerpos Antinucleares (ANA) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Anticuerpos Antinucleares (ANA) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 305005 |
| Anticuerpos anti Péptido deaminado de Gliadina, IgA | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305086 |
| Anticuerpos anti Péptido deaminado de Gliadina, IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos anti Proteinasa 3 | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos anti receptor de TSH (TRAb) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305124 |
| Anticuerpos Antitiroglobulina (anti TG) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Anticuerpos Antitransglutaminasa , IgA | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305181 |
| Anticuerpos anti treponema, screening sífilis | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 306041 |
| Anticuerpos ENA (Jo) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos ENA (LA) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos ENA (RNP) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos ENA (RO) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 305108 |
| Anticuerpos ENA (SLC70) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos ENA (Sm) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Anticuerpos IgG anti-DFS70 | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 dias | 97 |
| Anticuerpos IgG cuantitativo anti Spike Covid | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 2 días | – |
| Anticuerpos IgM anti Spike Covid | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 2 días | – |
| Anti fosfolipasa A2 (Anti PLA2R) | – | – | 62 |
| Antígeno CA 125, Marcador Tumoral | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305170 |
| Antígeno CA 15-3, Marcador Tumoral | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Antígeno CA 19-9, Marcador Tumoral | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Anti HMGCR (ELISA) | – | – | S/C |
| Anti-SARS-CoV-2 IgG alta afinidad | – | – | – |
| Antitrombina III | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 301008 |
| Apolipoproteínas A-1 * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 302070 |
| Apolipoproteínas B * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| ASLO, Antiestreptolisina O | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305008 |
| Azúcares Reductores | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 308001 |
| Bartonella Henselae IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 6 |
| Bartonella Henselae IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Bartonella Henselae IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Bartonella Henselae IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Beta-2- Microglobulina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305010 |
| Bicarbonato (en sangre) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302046 |
| Bilirrubina Total | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302012 |
| Bilirrubina Total y Conjugada (directa) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302013 |
| C3, Complemento C3 | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305012 |
| C4, Complemento C4 | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Calcio en orina, Calciuria en 24 hrs. u orina espontánea | Orina de 24 hrs u Orina espontánea. Ver instructivo | Mismo día | 309008 |
| Calcio en sangre | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302015 |
| Calcio Iónico | Sin preparación. Este examen se realiza solo en 1 Oriente #841, Viña del Mar. | Mismo día | 302081 |
| Calcitonina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | – | 303053 |
| Cálculo Urinario | Sin preparación. | 5 días | 309009 |
| Calprotectina cuantitativa (Elisa) | Sin preparación. Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | 7 días | 308049 |
| Carga viral VIH | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 15 días | 306086 |
| Caroteno basal | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 302017 |
| Caroteno de Sobrecarga | Recolección de muestra post 5 días de ingesta diaria de 100 cc. de jugo de zanahoria. Ver instructivo | 7 días | 302018 |
| Catecolaminas Plasmáticas * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 303049 |
| Catecolaminas Urinarias * | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | 7 días | 303051 |
| CEA, Antígeno Carcinoembrionario | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305009 |
| Células de Lupus | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 2 días | 104 |
| Ceruloplasmina * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 302019 |
| Cetonuria | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | – | 309011 |
| Chlamydia antígeno en secreciones u orinas | Suspender uso de pomadas u óvulos vaginales 48 horas previo al examen. Ver instructivo (mujer) · Ver instructivo (hombre) | Mismo día | – |
| Chlamydia Pneumoniae IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Chlamydia Pneumoniae IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Chlamydia Trachomatis IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 306034 |
| Cisticercos anticuerpos IgG * (Taenia Solium) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Cisticercos anticuerpos IgG * (Taenia Solium) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | – |
| Citomegalovirus IgG, (CMV IgG) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Citomegalovirus IgG, (CMV IgG) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Citomegalovirus IgM, (CMV IgM) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Citomegalovirus IgM, (CMV IgM) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Citrato en Orina 24 hrs. * | Orina de 24 hrs. Sin ingesta de ácido ascórbico o alcohol etílico. Ver instructivo | 7 días | 9 |
| CK-MB. Creatinquinasa CK-MB cuantitativa | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302025 |
| CK-Total, Creatinquinasa Total | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302026 |
| Clamidia Trachomatis IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Clearence de Creatinina | Sangre y Orina de 24 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302024 |
| Clostridium difficile, Toxina en deposición | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 306098 |
| Cobre (Cupremia) en sangre * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 7 días | 302020 |
| Cobre en orina o Cupruria * | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | 7 días | 309036 |
| Colesterol HDL | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302068 |
| Colesterol LDL | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Colesterol Total | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302067 |
| Colinesterasa en Plasma o Sangre Total | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 302021 |
| Complemento C1Q * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Coprocultivo | Sin preparación. Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | 4 días | 306007 |
| Coproparasitológico seriado | Ver instructivo | 2 días | 306059 |
| Cortisol AM | Ayuno 8 hrs. Tomar muestra hasta las 9:00 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Cortisol AM | Ayuno 8 hrs. Tomar muestra hasta las 9:00 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 303006 |
| Cortisol libre salival nocturno | – | 2 días | 303056 |
| Cortisol Libre Urinario | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | 3 días | 303035 |
| Cortisol PM | Tomar muestra a las 16:00 hrs. sólo en sucursal 1 Oriente #841, Viña del Mar. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Cortisol post ACTH | Solicitar instrucciones en sucursal 1 Oriente 458, Viña del Mar. | Mismo día | – |
| Cortisol post ACTH | Ayuno 8 hrs. Toma de muestra solo en sucursal 1 Oriente 458, Viña del Mar. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Cortisol post ACTH µ-método | Solicitar instrucciones en sucursal 1 Oriente 458, Viña del Mar. | Mismo día | – |
| Covid 19 PCR-RT | Sin preparación | 2 días | 306082 |
| Creatinina en orina, Creatininuria en 24 hrs. u orina espontánea | Orina de 24 hrs u Orina espontánea. Ver instructivo | Mismo día | 309010 |
| Creatinina en sangre, Creatininemia | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302023 |
| Creatinina, Velicidad de filtrado glomerular | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302123 |
| Crecimiento, Hormona HGH basal | Ayuno 8 hrs. y 30 minutos de reposo previo a toma de muestra. Ver instructivo | 5 días | – |
| Crecimiento, Hormona HGH basal | Ayuno 8 hrs. y 30 minutos de reposo previo a toma de muestra. Ver instructivo | 5 días | 303007 |
| Crecimiento, Hormona HGH post ejercicio | Ayuno 8 hrs. y 15 minutos de ejercicios en la unidad de toma de muestra. | 5 días | – |
| Crecimiento, Hormona HGH post glucosa basal | Ayuno de 8 hrs. o según indicación médica. Esperar 2 horas en sucursal. Ver instructivo | 5 días | – |
| Crioaglutininas | Ayuno 8 hrs. Este examen se realiza de lunes a viernes, sólo en 1 Oriente #841, Viña del Mar. | 3 días | 305035 |
| Crioglobulinas Cuali-cuantitativas | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 2 días | 305014 |
| Cultivo Corriente | Sin preparación. | 3 días | 306008 |
| Cultivo de Mycoplasma Urogenital | Suspender uso de pomadas u óvulos vaginales 48 horas previo al examen. Ver instructivo (mujer) · Ver instructivo (hombre) | 3 días | 306023 |
| Cultivo de Ureaplasma urealyticum | Suspender uso de pomadas u óvulos vaginales 48 horas previo al examen. Ver instructivo (mujer) · Ver instructivo (hombre) | 3 días | – |
| Cultivo Gonococo (Thayer Martin) | Suspender uso de pomadas u óvulos vaginales 48 horas previo al examen. | 3 días | 306016 |
| Cultivo Perianal Estreptococo Grupo B | Sin aseo. | 3 días | – |
| Cultivo Vaginal Estreptococo Grupo B | Sin aseo. | 3 días | – |
| Curva de Insulina | Ayuno de 8 hrs. o según indicación médica. Ver instructivo | Mismo día | 303031 |
| Curva de tolerancia a la glucosa | Ayuno de 8 hrs. o según indicación médica Esperar 2 Horas en sucursal, solo de Lunes a Viernes. Ver instructivo | Mismo día | 302048 |
| Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 303008 |
| Detección de anticuerpos irregulares eritrocitarios (Test de Coombs Indirecto) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 702207 |
| Dímero D | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301095 |
| Dímero D | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Directo al Fresco, muestra 1 | – | – | 306004 |
| Droga Abuso orina | Con orden médica y retención de Orina. La toma de muestra de este examen debe realizarse exclusivamente en nuestras sucursales. | 5 días | 27 |
| Elastasa-1 Pancreática Fecal | Sin preparación. Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | 15 dias | 308007 |
| Electroforesis de Hemoglobina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 15 días | 301044 |
| Electroforesis de Proteínas (EFP) (Sangre) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 302061 |
| Electroforesis de proteínas en orina | Orina de 24 hrs. Ver instructivo | 7 días | 308019 |
| Electrolitos Plasmáticos, ELP (Cloro, Sodio, Potasio) c/u | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302032 |
| Electrolitos Urinarios (sodio, potasio, cloro) c/u | Orina de 24 hrs u Orina espontánea. Ver instructivo | Mismo día | 309012 |
| Epstein Barr, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 306069 |
| Epstein Barr, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Epstein Barr, anticuerpos IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Epstein Barr, anticuerpos IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Eritropoyetina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Eritropoyetina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 303009 |
| Esteatocrito ácido en deposición | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 308047 |
| Estradiol (E2) | Ayuno 8 hrs. Idealmente tomar la muestra el 3° día del ciclo menstrual. Ver instructivo | Mismo día | 303030 |
| Estreptococcus test rápido Grupo A (secreción faríngea) | No ingerir alimentos previo al examen. | Mismo día | 306090 |
| Factor VII, actividad funcional | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 61 |
| Factor VIII, actividad funcional | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 301025 |
| Factor V Leiden | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 10 días | – |
| Factor V Leiden | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 10 días | 50 |
| Factor Von Willebrand, Ag. | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 301089 |
| Factor Von Willebrand, funcional | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 301090 |
| Fenobarbital Libre | – | – | – |
| Ferremia, Capacidad de Fijación del (incluye fierro sérico) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301029 |
| Ferritina sérica | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301026 |
| Fibrinógeno Factor I | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 301021 |
| Fosfatasas Ácidas Totales | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 100 |
| Fosfatasas Alcalinas Totales | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302040 |
| Fósforo en orina, Fosfuria | Orina de 24 hrs u Orina espontánea. Ver instructivo | Mismo día | 309015 |
| Fósforo en sangre, fosfemia | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302042 |
| FR, Factor Reumatoídeo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 305020 |
| FSH, Hormona Folículo Estimulante | Ayuno 8 hrs. Idealmente tomar muestra el 3° día del ciclo menstrual. Ver instructivo | Mismo día | – |
| FSH, Hormona Folículo Estimulante | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 303015 |
| FTA-ABS Anticuerpos antitreponema | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | – |
| Gama Glutamil Transpeptidasa (GGT) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302045 |
| Gases arteriales | Ayuno 8 hrs. Este examen se realiza sólo en 1 Oriente #841, Viña del Mar. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Gases venosos | Ayuno 8 hrs. Toma de muestra solo en algunas sucursales | Mismo día | – |
| Gastrina o gastrinemia * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 303012 |
| Glicemia (glucosa) post ingesta de glucosa | Ayuno de 8 hrs. o según indicación médica. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PD) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 2 días | 301017 |
| Glucosa en Orina, glucosuria | Orina de 24 hrs u Orina espontánea. Ver instructivo | Mismo día | 309016 |
| Glucosa o Glicemia basal | Ayuno de 8 hrs. o según indicación médica. Ver instructivo | Mismo día | 302047 |
| Gonadotrofina Coriónica (HCG), Fracción beta en sangre (embarazo) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 303014 |
| Gota Gruesa | Sin preparación. | 2 días | 306053 |
| GOT, Transaminasa Oxaloacética | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 302063 |
| GPT, Transaminasa Pirúvica | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Grasa Neutra (SUDAN III) | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 308003 |
| Grupos Sanguíneos ABO y Rho | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301034 |
| Haptoglobina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 5 días | 301035 |
| Helicobacter Pylori, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Helicobacter Pylori, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | – |
| Helicobacter Pylori, Antígenos en Deposición | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 92 |
| Hematocrito | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301036 |
| Hemocultivo | Sin preparación. | 5 días | 306091 |
| Hemoglobina | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301038 |
| Hemoglobina Glicada A1C | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301041 |
| Hemoglobina humana en deposición (sangre en deposición) | Muestra fresca de deposición. Ver instructivo | Mismo día | 308062 |
| Hemograma (VHS) | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 301045 |
| Hemorragias Ocultas | Ver instructivo | Mismo día | 308004 |
| Hepatitis B Anti HBs | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | – | – |
| Hepatitis B Anti HBs | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | – | 46 |
| Hepatitis B Títulos Anti HBs | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | – | – |
| Herpes I, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Herpes I, anticuerpos IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Herpes II, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Herpes II, anticuerpos IgM | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| Hidatidosis, anticuerpos IgG | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| HLA-B27 | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 10 días | 305118 |
| Homocisteína Total | Ayuno 8 hrs. Toma de muestra solo en algunas sucursales | 5 días | 302086 |
| Homocisteína Total | Ayuno 8 hrs. Toma de muestra solo en algunas sucursales | 5 días | – |
| Hormona anti mulleriana | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | Mismo día | 22 |
| IgE específica Acedera | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Almeja | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Almendra | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Arce | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | 305029 |
| IgE específica Arroz | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Aspergillus | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Atún | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Avena | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Camarón * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Camarones | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica carne de cerdo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Carne de Pavo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Carne de Pollo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Carne de Vacuno | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Caseína | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Caspa de Gato | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Caspa de Perro | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Cebada * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Chépica/Pasto Bermuda | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Chocolate | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica choritos | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Ciprés | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Clara de Huevo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Coco * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Cucaracha | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Dermatofagoide Farinae | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Dermatofagoide Pteronyssinus | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Fresno | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica frutilla | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Garbanzo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Gluten | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Harina de Trigo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica jaiba | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Lana | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Langosta * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Látex | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Leche de Vaca | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Lenteja | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Maíz | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Maní | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Manzana | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla cereales | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla de Polen | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla Gramíneas | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla Hongos | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla I Árboles | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla II Árboles | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla III Árboles | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Mezcla Malezas | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Naranja | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Nueces | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Nuez * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Palta * | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Parietaria Judaica | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Pelo de Caballo | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
| IgE específica Piña | Ayuno 8 hrs. Ver instructivo | 3 días | – |
